2016년 2월 29일 월요일

KBS 월화드라마



한국방송공사 월화드라마

한국방송공사 월화드라마(舊 한국방송공사 월화 미니시리즈)는 KBS 2TV에서 매주 월요일과 화요일 밤 10시에 방송된다.

방송 시간
방송 채널방송 기간방송 시간방송 분량
KBS 2TV1982년 2월 22일 ~ 1982년 8월 10일오후 9시 35분 ~ 오후 10시 20분45분
1982년 11월 29일 ~ 1983년 3월 22일오후 10시 15분 ~ 오후 11시45분
1983년 3월 28일 ~ 1984년 1월 30일오후 10시 ~ 오후 10시 50분50분
1989년 10월 9일 ~ 1992년 9월 29일오후 9시 35분 ~ 오후 10시 30분55분
1992년 10월 5일 ~ 1993년 4월 27일오후 9시 45분 ~ 오후 10시 40분
1993년 5월 3일 ~ 1993년 10월 12일오후 9시 25분 ~ 오후 10시 20분
1993년 10월 18일 ~ 1994년 2월 15일오후 9시 35분 ~ 오후 10시 30분
1994년 2월 21일 ~ 1994년 10월 18일오후 9시 55분 ~ 오후 10시 50분
1994년 10월 24일 ~ 1996년 5월 7일오후 9시 50분 ~ 오후 10시 50분1시간
1996년 5월 13일 ~ 1997년 4월 29일오후 9시 45분 ~ 오후 10시 45분
1997년 5월 5일 ~ 1997년 12월 30일오후 9시 50분 ~ 오후 10시 50분
1998년 1월 5일 ~ 2001년 12월 25일오후 9시 55분 ~ 오후 10시 55분
2002년 1월 14일 ~ 2012년 10월 2일오후 9시 55분 ~ 오후 11시 05분
(또는 오후 11시 15분)
1시간 10분
(또는 1시간 20분)
2012년 10월 8일 ~ 2013년 10월 15일오후 10시 ~ 오후 11시 20분1시간 20분
2013년 10월 21일 ~ 2014년 10월 28일오후 10시 ~ 오후 11시 15분1시간 15분
2014년 11월 3일 ~ 2014년 11월 11일오후 9시 50분 ~ 오후 11시1시간 10분
2014년 11월 17일 ~ 현재오후 10시 ~ 오후 11시 10분1시간 10분[1]

작품 리스트

1980년대 초반[편집]

1982년[편집]

1983년[편집]

1990년대 초반[편집]

1989년[편집]

1990년[편집]

1991년[편집]

1990년대 중반[편집]

1993년[편집]

1994년[편집]

1995년[편집]

1990년대 후반[편집]

1996년[편집]

1997년[편집]

1998년[편집]

1999년[편집]

2000년대 초중반[편집]

2000년[편집]

2001년[편집]

2002년[편집]

2003년[편집]

2004년[편집]

2000년대 중후반[편집]

2005년[편집]

2006년[편집]

2007년[편집]

2008년[편집]

2009년[편집]

2010년대 초중반[편집]

2010년[편집]

2011년[편집]

2012년[편집]

2013년[편집]

2014년[편집]

2010년대 중후반[편집]

2015년[편집]

2016년[편집]

 
 

댓글 없음:

댓글 쓰기