한국방송공사 대하드라마
한국방송공사 대하드라마는 KBS에서 대하 장편 소설과 역사적 사실에 허구성을 덧붙어서 꾸민 사극에 관한 내용을 위주로 담고 있다. 1994년 4월 막을 내린 《먼동》 이후 1차 중단[1] 됐으며 1995년 8월 첫 회가 나간 김구로 대하사극이 재개됐는데 이 작품 이후 이후 대부분의 KBS 대하드라마는 대부분 주말 오후 9시 50분에 방영되었다. 이후, 2009년 《천추태후》가 막을 내리고 재정난으로 2차 중단되었다가 2010년 11월 방송을 재개하였다[2]. 대왕 세종 중반부부터 천추태후까지는 KBS 2TV를 통해 방영되었으나, 이후 KBS 1TV로 다시 환원되어 방송되고 있다.
2015년 2월 5일 징비록 제작발표회[3] 에서 KBS 조대현 사장은 재정 적자를 언급한 뒤 "'징비록'도 사실 '정도전'에 바로 이어서 해야 하는데, 재정 때문에 반년을 건너뛰고 시작한다. 금년부터는 대하드라마를 쉬지 않고 하겠다"고 말했다[4].
작품 목록
1980년대[편집]
- 《대명》: 1981년 1월 5일 ~ 1981년 12월 14일
- 《풍운》: 1982년 1월 10일 ~ 1982년 12월 26일
- 《개국》: 1983년 1월 2일 ~ 1983년 12월 18일
- 《독립문》: 1984년 1월 1일 ~ 1984년 12월 30일
- 《새벽》: 1985년 2월 17일 ~ 1985년 12월 29일
- 《노다지》: 1986년 10월 25일 ~ 1987년 5월 31일
- 《이화》: 1987년 6월 6일 ~ 1987년 10월 17일
- 《토지》: 1987년 10월 24일 ~ 1989년 8월 6일
- 《역사는 흐른다》: 1989년 8월 13일 ~ 1990년 9월 9일
1990년대[편집]
- | 제목 | 방영일 (첫방/종방) | 총방영 횟수 | 원작자 | 극본 | 주인공 | 시청률 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역사인물 | 배우 | 최고 | 평균 | |||||||
10 | 《여명의 그날》 | 1990년 9월 16일 | 13회 | - | 김교식 | 이승만 | 신구 | - | - | |
1990년 12월 16일 | 김구 | 이영후 | ||||||||
11 | 《왕도》 | 1991년 1월 6일 | 34회 | 유현종 | 김항명 | 홍국영 | 김영철 | - | - | |
1991년 10월 5일 | ||||||||||
12 | 《바람꽃은 시들지 않는다》 | 1991년 10월 12일 | 24회 | 유안진 | 이철향 | 심씨 | 신혜수 | - | - | 가상인물 사극 |
1992년 3월 28일 | 유석우 | 정애리 | ||||||||
13 | 《삼국기》 | 1992년 4월 12일 | 50회 | 이남교 | 유현종 | 김유신 | 서인석 | - | - | |
계백 | 유동근 | |||||||||
1993년 4월 17일 | 연개소문 | 조경환 | ||||||||
14 | 《먼동》 | 1993년 4월 24일 | 39회 | 홍성원 | 김항명 | 송보경 | 하희라 | - | - | 가상인물 사극 |
1994년 4월 16일 | ||||||||||
15 | 《김구》 | 1995년 8월 5일 | 16회 | - | 이봉원 | 김구 | 조상건 | - | - | |
홍승연 | ||||||||||
1995년 9월 24일 | 정경아 | 김상중 | ||||||||
16 | 《찬란한 여명》 | 1995년 10월 28일 | 100회 | 신봉승 | 유홍기 | 이정길 | - | - | ||
1996년 11월 23일 | 이동인 | 김갑수 | ||||||||
17 | 《용의 눈물》 | 1996년 11월 24일 | 159회 | 박종화 | 이환경 | 태조 이성계 | 김무생 | 49.6% | - | |
1998년 5월 31일 | 태종 이방원 | 유동근 | ||||||||
18 | 《왕과 비》 | 1998년 6월 6일 | 186회 | - | 정하연 | 세조 | 임동진 | 44.0% | - | |
2000년 3월 26일 | 인수대비 | 채시라 |
2000년대[편집]
- | 제목 | 방영일 (첫방/종방) | 총방영 횟수 | 원작자 | 극본 | 주인공 | 시청률 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역사인물 | 배우 | 최고 | 평균 | |||||||
19 | 《태조 왕건》 | 2000년 4월 1일 | 200회 | 이환경 | 왕건 | 최수종 | - | - | ||
궁예 | 김영철 | |||||||||
2002년 2월 24일 | 견훤 | 서인석 | ||||||||
20 | 《제국의 아침》 | 2002년 3월 2일 | 94회 | - | 이환경 | 광종 | 김상중 | - | - | |
2003년 1월 24일 | ||||||||||
21 | 《무인시대》 | 2003년 2월 8일 | 158회 | - | 유동윤 | 이의방 | 서인석 | - | - | - |
정중부 | 김흥기 | |||||||||
경대승 | 박용우 | |||||||||
2004년 8월 15일 | 이의민 | 이덕화 | ||||||||
최충헌 | 김갑수 | |||||||||
22 | 《불멸의 이순신》 | 2004년 9월 4일 | 104회 | 김훈 | 윤선주 | 이순신 | 김명민 | - | - | |
박영숙 | ||||||||||
2005년 8월 28일 | 김탁환 | 윤영수 | ||||||||
장기창 | ||||||||||
23 | 《서울 1945》 | 2006년 1월 7일 | 71회 | - | 정성희 | 김해경 | 한은정 | - | - | 가상인물 사극 |
최운혁 | 류수영 | |||||||||
2006년 9월 10일 | 이한호 | 이동우 | 김호진 | |||||||
문석경 | 소유진 | |||||||||
24 | 《대조영》 | 2006년 9월 16일 | 134회 | 유현종 | 장영철 | 대조영 | 최수종 | - | - | |
2007년 12월 23일 | ||||||||||
25 | 《대왕 세종》 | 2008년 1월 5일 | 86회 | - | 윤선주 | 세종 | 김상경 | - | - | 방영중 1TV에서 2TV로 이동 |
2008년 11월 16일 | 김태희 | |||||||||
26 | 《천추태후》 | 2009년 1월 3일 | 78회 | - | 손영목 | 천추태후 | 채시라 | - | - | 2TV에서 방송 |
이상민 | ||||||||||
2009년 9월 27일 | 강영란 |
댓글 없음:
댓글 쓰기